| Obiekt | Wyloty: 30.07.2010 r. KTW POZ WAW |
Wyloty: 6.08.2010 r. KTW POZ WAW |
||
| 1 tydz. | 10 dni | 1 tydz. | 10 dni | |
| Hotel TRAF ***/BB w Bułgarii - przelot do Varny ***/HB/BB | S | 1655 zł | S | 2045 zł |
| Hotel Aphrodita ****/HB/ALL | S | S | S | 2765 zł |
| Traf****/ALL w Bułgarii - przelot do Varny ****/HB/ALL | S | 2405 zł | S | 2745 zł |
| Traf****/HB w Bułgarii - przelot do Varny ****/HB/HB | S | 2005 zł | S | 2395 zł |
| Traf***/HB w Bułgarii - przelot do Varny ***/HB/HB | S | 1805 zł | S | 2195 zł |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/BB - objazd: obiadokolacje/pobyt: śniadania, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 30.07.2010 r. KTW POZ WAW |
Wyloty: 6.08.2010 r. KTW POZ WAW |
||
| 1 tydz. | 10 dni | 1 tydz. | 10 dni | |
| Hotel TRAF ***/BB w Bułgarii - przelot do Varny ***/BB | S | 1255 zł | 1217 zł | 1645 zł |
| Hotel Aphrodita ****/ALL | S | S | 1987 zł | S |
| Traf****/ALL w Bułgarii - przelot do Varny ****/ALL | S | 2705 zł | 1967 zł | 3095 zł |
| Traf****/HB w Bułgarii - przelot do Varny ****/HB | S | 2005 zł | 1567 zł | 2395 zł |
| Traf***/HB w Bułgarii - przelot do Varny ***/HB | S | 1505 zł | 1317 zł | 1895 zł |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, BB - śniadania, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 10.08.2010 r. POZ |
Wyloty: 17.08.2010 r. POZ |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Apartamenty Chrysonera ***/za doplata | S | 1675 zł | S | S |
| Hotel Akteon Village ****/ALL | S | 4075 zł | S | S |
| Hotel Athena Beach *****/HB | S | S | S | S |
| Hotel Athena Beach *****/FB | S | S | S | S |
| Hotel Coral Beach *****/HB | S | 4275 zł | S | S |
| Hotel Coral Beach *****/ALL | S | 6825 zł | S | S |
| Hotel Laura Beach ****/ALL | S | S | S | S |
| Hotel*** HB ***/HB | S | 2505 zł | S | S |
| Hotel**** all inclusive ****/ALL | S | 4005 zł | S | S |
| Hotel*****ALL *****/ALL | S | 6805 zł | S | S |
| Hotel*****HB *****/HB | S | 4255 zł | S | S |
| Hotel****HB ****/HB | S | 2805 zł | S | S |
Symbole: POZ - Poznań, ALL - all inclusive, FB - trzy posiłki, HB - dwa posiłki, za doplata - wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. GDN KRK KTW POZ SZZ WAW WRO |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| IZROBJ8 ***/BB | 1437 zł | S |
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. GDN KRK KTW POZ SZZ WAW WRO |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| JOROBJ8 /HB/HB | 1487 zł | S |
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, FB/ALL - objazd:3 posiłki/pobyt:all inclusive, FB/HB - objazd: 3 posiłki/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 17.08.2010 r. KRK |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Calimera Miramare Beach & Spa ****/ALL | S | 5275 zł |
| Korfu/Hotel****/ALL ****/ALL | S | 3155 zł |
| Korfu/Hotel***/ALL ***/ALL | S | 2705 zł |
| Korfu/Hotel***/HB ***/HB | S | 2105 zł |
Symbole: KRK - Kraków, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 17.08.2010 r. KRK |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Calimera Miramare Beach & Spa ****/HB/ALL | S | 4075 zł |
| Korfu/Hotel****/ALL ****/HB/ALL | S | 2805 zł |
| Korfu/Hotel***/ALL ***/HB/ALL | S | 2605 zł |
| Korfu/Hotel***/HB ***/HB/HB | S | 2305 zł |
Symbole: KRK - Kraków, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, BB - śniadania, HB - dwa posiłki, za doplata - wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 6.08.2010 r. KTW POZ WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Apartamenty **/*** ZAKYNTHOS /BB/za doplata | S | S |
| Hotel Admiral Tsilivi ****/BB/ALL | S | S |
| Hotel Capitans Commodore ***/BB/ALL | S | S |
| Hotel Katerina Pallace ****/BB | S | S |
| Hotel Katerina Pallace ****/BB/HB | S | S |
| Hotel Traf ***/ALL Zakynthos ***/BB/ALL | S | S |
| Hotel Traf ***/BB Zakynthos ***/BB | S | S |
| Hotel Traf ***/HB Zakynthos ***/BB/HB | S | S |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, BB - śniadania, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki, BB/za doplata - objazd: śniadania/pobyt: wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 5.08.2010 r. KTW POZ WAW WRO |
Wyloty: 12.08.2010 r. POZ |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Aparthotel Tsampika ***/HB | S | 1975 zł | S | 2775 zł |
| Hotel Ambelia ***/ALL | S | 2275 zł | S | 2825 zł |
| Hotel Atrium Prestige *****/BB | S | 6525 zł | S | 7325 zł |
| Hotel Atrium Prestige *****/HB | S | 7825 zł | S | 8625 zł |
| Hotel Atrium Prestige *****/ALL | S | 9675 zł | S | 10475 zł |
| Hotel Belair Beach ****/HB | S | 3175 zł | S | 3025 zł |
| Hotel Filerimos Village ****/ALL | S | S | S | 3125 zł |
| Hotel Forum Residence ****/ALL | S | 3525 zł | S | 4325 zł |
| Rhodos/Hotel*****/BB *****/BB | S | 6505 zł | S | 7305 zł |
| Rhodos/Hotel*****/HB *****/HB | S | 7805 zł | S | 8605 zł |
| Rhodos/Hotel*****/HB *****/ALL | S | 9655 zł | S | 10455 zł |
| Rhodos/Hotel****/HB ****/HB | S | 3155 zł | S | 3955 zł |
| Rhodos/Hotel***/BB ***/BB | S | 1505 zł | S | 2255 zł |
| Rhodos/Hotel***/HB ***/HB | S | 1955 zł | S | 2705 zł |
| Rhodos/Hotele***/ALL ***/ALL | S | 2005 zł | S | 2805 zł |
| Rhodos/Studia**/*** /za doplata | S | 1305 zł | S | 2055 zł |
| Rhodos/Studia**BB /BB | S | 1305 zł | S | 2055 zł |
| Studia Maroula ***/za doplata | S | 1325 zł | S | 2075 zł |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, BB - śniadania, HB - dwa posiłki, za doplata - wyżywienie za dopłatą,
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/BB - objazd: obiadokolacje/pobyt: śniadania, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki, HB/za doplata - objazd: śniadania i obiadokolacje/pobyt:za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 6.08.2010 r. KTW POZ SZZ WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Apartamenty Traf **/*** na Zakynthos /BW | S | S |
| Hotel Admiral Tsilivi ****/ALL | S | S |
| Hotel Capitans Commodore ***/ALL | S | S |
| Hotel Traf ****/BB Zakynthos ***/BB | S | S |
| Hotel Traf ***/ALL Zakynthos ***/HB | S | S |
| Hotel Traf ***/BB Zakynthos ***/BB | S | S |
| Hotel Traf ***/HB Zakynthos ***/HB | S | S |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, BB - śniadania, BW - bez wyzywienia, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Amaraigua ***/ALL | S | S | S | 3175 zł |
| Hotel TRAF 3* (ALL) - COSTA BRAVA/MARESME ***/ALL | S | 2705 zł | S | S |
| Hotel TRAF 3* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/FB | S | 2155 zł | S | 2405 zł |
| Hotel TRAF 3* (HB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/HB | S | 2105 zł | S | 2355 zł |
| Hotel TRAF 4* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ****/FB | S | 3155 zł | S | 3355 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, FB - trzy posiłki, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Amaraigua ***/BB/ALL | S | S | S | 2775 zł |
| Hotel Caprici Verd ****/BB/HB | S | 2575 zł | S | S |
| Hotel Mont Rosa ***/BB/HB | S | S | S | 2325 zł |
| Hotel Sorra Daurada ***/BB/HB | S | S | S | 2375 zł |
| Hotel TRAF 2*/3* (HB) - COSTA BRAVA/MARESME **/BB/HB | S | 2105 zł | S | 2305 zł |
| Hotel TRAF 3* (ALL) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/ALL | S | 2355 zł | S | 2605 zł |
| Hotel TRAF 3* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/FB | S | 2105 zł | S | 2355 zł |
| Hotel TRAF 4* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ****/BB/FB | S | 2605 zł | S | 2805 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/FB - objazd: śniadania/pobyt 3posiłki, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 7.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Amaraigua ***/BB/ALL | S | 3075 zł |
| Hotel Sorra Daurada ***/BB/HB | S | 2675 zł |
| Hotel TRAF 2*/3* (HB) - COSTA BRAVA/MARESME **/BB/HB | S | 2655 zł |
| Hotel TRAF 3* (ALL) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/ALL | S | 2905 zł |
| Hotel TRAF 3* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/FB | S | 2655 zł |
| Hotel TRAF 4* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ****/BB/FB | S | 3155 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/FB - objazd: śniadania/pobyt 3posiłki, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel ***HB w Agadirze ***/HB | S | 1645 zł |
| Hotel Anezi ****/HB | S | 2265 zł |
| Hotel Argana ****/HB | S | 2665 zł |
| Hotel Tivoly ****/HB | S | 2665 zł |
| Hotel*****ALL w Agadirze *****/ALL | S | 5945 zł |
| Hotel****ALL w Agadirze ****/ALL | S | 3645 zł |
| Hotel****HB w Agadirze ****/HB | S | 2645 zł |
| Hotel***ALL w Agadirze ***/ALL | S | 3245 zł |
Symbole: WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: WAW - Warszawa, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: WAW - Warszawa, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. KTW WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Monica Isabel Beach Club ***/ALL | S | 4425 zł |
| Hotel Navegadores ***/HB | S | 2175 zł |
| HOTEL TRAF 3* (ALL) - Algarve/Costa de la Luz ***/ALL | S | 4405 zł |
| HOTEL TRAF 3* (HB) - Algarve/Costa de la Luz ***/HB | S | 2155 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. KTW WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Monica Isabel Beach Club ***/BB/ALL | S | 3425 zł |
| Hotel Navegadores ***/BB/HB | S | 2275 zł |
| Hotel Playa Cartaya Spa ****/BB/ALL | S | 3575 zł |
| HOTEL TRAF 3* (HB) - Algarve/Costa de la Luz ***/BB/HB | S | 2255 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. KTW WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Monica Isabel Beach Club ***/BB/ALL | S | 3575 zł |
| Hotel Navegadores ***/BB/HB | S | 2425 zł |
| HOTEL TRAF 3* (ALL) - Algarve/Costa de la Luz ***/BB/ALL | S | 3555 zł |
| HOTEL TRAF 3* (HB) - Algarve/Costa de la Luz ***/BB/HB | S | 2405 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki, HB/UALL - objazd: 2 posiłki/pobyt: ultra all inclusive,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB - dwa posiłki, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. BZG GDN KRK KTW LCJ POZ RZE SZZ WAW WRO |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| TROBJ15 /HB | S | 2175 zł |
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. BZG GDN KRK KTW LCJ POZ RZE SZZ WAW WRO |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| TSOBJ8 - Hotel *** ***/HB | 1237 zł | S |
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB - dwa posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 9.08.2010 r. POZ |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| TDOBJ8/DLM - Hotel *** ***/HB | 1837 zł | S |
Symbole: POZ - Poznań, HB - dwa posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Blue Paradise Resort ****/BB | S | 5615 zł | 3487 zł | S |
| Blue Paradise Resort ****/HB | S | 6265 zł | 3787 zł | S |
| Blue Paradise Resort ****/FB | S | 6815 zł | 4087 zł | S |
| Hotel **** ALL Calabria ****/ALL | S | 5795 zł | 3567 zł | S |
| Hotel Calaghena ****/HB | S | 3115 zł | 2637 zł | S |
| Hotel Calaghena ****/FB | S | 3515 zł | 2837 zł | S |
| Hotel Nocchiero ***/HB | S | S | 1887 zł | S |
| Hotel Rocca Nettuno Garden ****/ALL | S | S | 3587 zł | S |
| Hotel Rocca Nettuno Garden ****/UALL | S | S | 3937 zł | S |
| Hotel traf *** (HB) ***/HB | S | 2895 zł | 2317 zł | S |
| Hotel**** Traf/HB (Calabria) ****/HB | S | 3095 zł | 2467 zł | S |
| Park Hotel ***/HB | S | 3015 zł | 2387 zł | S |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/HB | S | S | 2537 zł | S |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/FB | S | S | 3337 zł | S |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/za doplata | S | S | 2687 zł | S |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, BB - śniadania, FB - trzy posiłki, HB - dwa posiłki, UALL - ultra all inclusive, za doplata - wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Blue Paradise Resort ****/BB | S | 3875 zł | S | 3875 zł |
| Blue Paradise Resort ****/BB/HB | S | 4175 zł | S | 4175 zł |
| Blue Paradise Resort ****/BB/FB | S | 4475 zł | S | 4475 zł |
| Hotel **** ALL Calabria ****/BB/ALL | S | 3955 zł | S | 3955 zł |
| Hotel Calaghena ****/BB/HB | S | 3025 zł | S | 3025 zł |
| Hotel Calaghena ****/BB/FB | S | 3225 zł | S | 3225 zł |
| Hotel Nocchiero ***/BB/HB | S | 2215 zł | S | 2275 zł |
| Hotel Rocca Nettuno Garden ****/BB/ALL | S | 3975 zł | S | 3975 zł |
| Hotel Rocca Nettuno Garden ****/BB/UALL | S | 4325 zł | S | 4325 zł |
| Hotel traf *** (HB) ***/BB/HB | S | 2705 zł | S | 2705 zł |
| Hotel**** Traf/HB (Calabria) ****/BB/HB | S | 3005 zł | S | 3005 zł |
| Kompleks Hotelowy Trevi Village ****/BB/HB | S | S | S | S |
| Park Hotel ***/BB/HB | S | 2775 zł | S | 2775 zł |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/BB/HB | S | 2865 zł | S | S |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/BB/FB | S | 3665 zł | S | S |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/BB/za doplata | S | 3015 zł | S | S |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, BB - śniadania, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/FB - objazd: śniadania/pobyt 3posiłki, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki, BB/UALL - objazd: śniadania/pobyt: ultra all inclusive, BB/za doplata - objazd: śniadania/pobyt: wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Blue Paradise Resort ****/BB | S | 4025 zł | S | 4025 zł |
| Blue Paradise Resort ****/BB/HB | S | 4375 zł | S | 4375 zł |
| Blue Paradise Resort ****/BB/FB | S | 4625 zł | S | 4625 zł |
| Hotel **** ALL Calabria ****/BB/ALL | S | 4105 zł | S | 4105 zł |
| Hotel **** Full Board ****/BB/FB | S | 3355 zł | S | 3355 zł |
| Hotel Calaghena ****/BB/HB | S | 3225 zł | S | 3225 zł |
| Hotel Calaghena ****/BB/FB | S | 3375 zł | S | 3375 zł |
| Hotel Nocchiero ***/BB/HB | S | 2365 zł | S | 2425 zł |
| Hotel Rocca Nettuno Garden ****/BB/ALL | S | 4125 zł | S | 4125 zł |
| Hotel Rocca Nettuno Garden ****/BB/UALL | S | 4475 zł | S | 4475 zł |
| Hotel traf *** (HB) ***/BB/HB | S | 2855 zł | S | 2855 zł |
| Hotel**** Traf/HB (Calabria) ****/BB/HB | S | 3205 zł | S | 3205 zł |
| Kompleks Hotelowy Trevi Village ****/BB/HB | S | S | S | S |
| Park Hotel ***/BB/HB | S | 2925 zł | S | 2925 zł |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/BB/HB | S | 3015 zł | S | S |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/BB/FB | S | 3815 zł | S | S |
| Villaggio Torre Ruffa Robinson ***/BB/za doplata | S | 3165 zł | S | S |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, BB - śniadania, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/FB - objazd: śniadania/pobyt 3posiłki, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki, BB/UALL - objazd: śniadania/pobyt: ultra all inclusive, BB/za doplata - objazd: śniadania/pobyt: wyżywienie za dopłatą,