| Obiekt | Wyloty: 12.08.2010 r. WAWC |
Wyloty: 26.08.2010 r. WAWC |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| WIOBJ4 /HB | 775 zł | S | 775 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 10.08.2010 r. WAWC |
Wyloty: 24.08.2010 r. WAWC |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| BNLXOBJ6 **/BB | 1149 zł | S | 1149 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 30.07.2010 r. KTW POZ WAW |
Wyloty: 6.08.2010 r. KTW POZ WAW |
Wyloty: 13.08.2010 r. KTW POZ WAW |
|||
| 1 tydz. | 10 dni | 1 tydz. | 10 dni | 1 tydz. | 10 dni | |
| Hotel TRAF ***/BB w Bułgarii - przelot do Varny ***/HB/BB | S | 1905 zł | S | 1955 zł | S | 2005 zł |
| BURU8 ***/HB/HB | S | S | 1587 zł | S | 1687 zł | S |
| Hotel Aphrodita ****/HB/ALL | S | S | S | 2625 zł | S | 2675 zł |
| Hotel Golden Beach ****/HB/ALL | S | S | S | S | S | 2775 zł |
| Hotel Havana ****/HB/HB | S | S | S | S | S | 2375 zł |
| Hotel Villa Krim ***/HB/BB | S | S | S | S | S | 2025 zł |
| Hotel Villa Krim ***/HB/HB | S | S | S | S | S | 2125 zł |
| Traf****/ALL w Bułgarii - przelot do Varny ****/HB/ALL | S | 2605 zł | S | 2605 zł | S | 2655 zł |
| Traf****/HB w Bułgarii - przelot do Varny ****/HB/HB | S | 2255 zł | S | 2305 zł | S | 2355 zł |
| Traf***/HB w Bułgarii - przelot do Varny ***/HB/HB | S | 2005 zł | S | 2055 zł | S | 2105 zł |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/BB - objazd: obiadokolacje/pobyt: śniadania, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 30.07.2010 r. KTW POZ WAW |
Wyloty: 6.08.2010 r. KTW POZ WAW |
Wyloty: 13.08.2010 r. KTW POZ WAW |
|||
| 1 tydz. | 10 dni | 1 tydz. | 10 dni | 1 tydz. | 10 dni | |
| Hotel TRAF ***/BB w Bułgarii - przelot do Varny ***/BB | S | 1505 zł | 1217 zł | 1555 zł | 1317 zł | 1605 zł |
| Hotel Aphrodita ****/ALL | S | S | 1987 zł | S | S | S |
| Traf****/ALL w Bułgarii - przelot do Varny ****/ALL | S | 2905 zł | 1967 zł | 3005 zł | 2017 zł | 2955 zł |
| Traf****/HB w Bułgarii - przelot do Varny ****/HB | S | 2205 zł | 1567 zł | 2255 zł | 1667 zł | 2355 zł |
| Traf***/HB w Bułgarii - przelot do Varny ***/HB | S | 1705 zł | 1317 zł | 1755 zł | 1467 zł | 1855 zł |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, BB - śniadania, HB - dwa posiłki,
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki, za doplata - wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 11.08.2010 r. WAWC |
Wyloty: 25.08.2010 r. WAWC |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| PROBJ4 ***/BB | 599 zł | S | 599 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. GDN KRK KTW POZ SZZ WAW WRO |
Wyloty: 11.08.2010 r. GDN KRK KTW POZ SZZ WAW WRO |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| IZROBJ8 ***/BB | 2587 zł | S | 2637 zł | S |
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. GDN KRK KTW POZ SZZ WAW WRO |
Wyloty: 11.08.2010 r. GDN KRK KTW POZ SZZ WAW WRO |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| JOROBJ8 /HB/HB | 2637 zł | S | 2687 zł | S |
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, FB/ALL - objazd:3 posiłki/pobyt:all inclusive, FB/HB - objazd: 3 posiłki/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. WAWC |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| EUOBJ7 **/BB | 1499 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 22.08.2010 r. WAWC |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| BAOBJ7 /BB | 1135 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 13.08.2010 r. WAWC |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| PWBOBJ6 **/BB | 899 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 5.08.2010 r. WAWC |
Wyloty: 11.08.2010 r. WAW |
Wyloty: 12.08.2010 r. WAWC |
Wyloty: 18.08.2010 r. WAW |
Wyloty: 19.08.2010 r. WAWC |
|||||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| FRPASA5 **/BB | S | S | 1839 zł | S | S | S | 1839 zł | S | S | S |
| FRPOBJ6 **/BB | 885 zł | S | S | S | 885 zł | S | S | S | 885 zł | S |
| FRROBJ6 **/BB | 900 zł | S | S | S | 900 zł | S | S | S | 900 zł | S |
Symbole: WAW - Warszawa, WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. WAWC |
Wyloty: 22.08.2010 r. WAWC |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| FRZOBJ7 **/BB | 1145 zł | S | 1145 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, BB - śniadania, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/brak - objazd: śniadania/pobyt: brak wyżywienia, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki, BB/za doplata - objazd: śniadania/pobyt: wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 10.08.2010 r. KRK KTW WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Calimera Miramare Beach & Spa ****/ALL | S | S |
| Korfu/Hotel****/ALL ****/ALL | S | 3155 zł |
| Korfu/Hotel***/ALL ***/ALL | S | 2705 zł |
Symbole: KRK - Kraków, KTW - Katowice, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive,
| Obiekt | Wyloty: 10.08.2010 r. KRK KTW WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Calimera Miramare Beach & Spa ****/HB/ALL | S | S |
| Korfu/Hotel****/ALL ****/HB/ALL | S | 2805 zł |
| Korfu/Hotel***/ALL ***/HB/ALL | S | 2605 zł |
Symbole: KRK - Kraków, KTW - Katowice, WAW - Warszawa, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, BB - śniadania, HB - dwa posiłki, za doplata - wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 30.07.2010 r. GDN KTW POZ SZZ WAW |
Wyloty: 6.08.2010 r. GDN KTW POZ SZZ WAW |
Wyloty: 13.08.2010 r. GDN KTW POZ SZZ WAW |
|||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Apartamenty **/*** ZAKYNTHOS /BB/za doplata | S | S | S | S | S | 2745 zł |
| GRPOBJ8 ***/BB | S | S | S | S | 2549 zł | S |
| Hotel Admiral Tsilivi ****/BB/ALL | S | S | S | S | S | 3475 zł |
| Hotel Capitans Commodore ***/BB/ALL | S | S | S | S | S | 3325 zł |
| Hotel Katerina Pallace ****/BB | S | S | S | S | S | 3025 zł |
| Hotel Traf ***/ALL Zakynthos ***/BB/ALL | S | S | S | S | S | 3305 zł |
| Hotel Traf ***/BB Zakynthos ***/BB | S | S | S | S | S | 2955 zł |
| Hotel Traf ***/HB Zakynthos ***/BB/HB | S | S | S | S | S | 3155 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, BB - śniadania, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki, BB/za doplata - objazd: śniadania/pobyt: wyżywienie za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 9.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW WRO |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Apartamenty Katerina **/BW | 1587 zł | 1625 zł |
| Apartamenty TRAF **/*** na Riwierze Olimpijskiej lub Chalkidiki **/BW | S | 1605 zł |
| Hotel TRAF *****/HB na Riwierze Olimpijskiej *****/HB | 3467 zł | 5355 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, BW - bez wyzywienia, HB - dwa posiłki,
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, BB - śniadania, HB - dwa posiłki, za doplata - wyżywienie za dopłatą,
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB - dwa posiłki, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/BB - objazd: obiadokolacje/pobyt: śniadania, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki, HB/za doplata - objazd: śniadania i obiadokolacje/pobyt:za dopłatą,
| Obiekt | Wyloty: 6.08.2010 r. KTW POZ SZZ WAW |
Wyloty: 13.08.2010 r. KTW POZ SZZ WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Apartamenty Traf **/*** na Zakynthos /BW | S | S | 1867 zł | 2105 zł |
| Hotel Admiral Tsilivi ****/ALL | S | S | S | S |
| Hotel Capitans Commodore ***/ALL | S | S | 2437 zł | 3125 zł |
| Hotel Katerina Pallace ****/BB | S | S | 2137 zł | S |
| Hotel Katerina Pallace ****/HB | S | S | 2337 zł | S |
| Hotel Traf ***/ALL Zakynthos ***/ALL | S | S | 2367 zł | 3055 zł |
| Hotel Traf ***/BB Zakynthos ***/BB | S | S | 2017 zł | 2355 zł |
| Hotel Traf ***/HB Zakynthos ***/HB | S | S | 2217 zł | 2755 zł |
Symbole: KTW - Katowice, POZ - Poznań, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, BB - śniadania, BW - bez wyzywienia, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
Wyloty: 14.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
|||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Amaraigua ***/ALL | S | S | S | 3525 zł | 2737 zł | 3625 zł |
| Hotel Mont Rosa ***/HB | S | S | S | S | 2337 zł | 2825 zł |
| Hotel Mont Rosa ***/FB | S | S | S | S | 2387 zł | 2875 zł |
| Hotel TRAF 3* (ALL) - COSTA BRAVA/MARESME ***/ALL | S | 3005 zł | S | S | S | S |
| Hotel TRAF 3* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/FB | S | 2505 zł | S | 2755 zł | 2367 zł | 2855 zł |
| Hotel TRAF 3* (HB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/HB | S | 2455 zł | S | 2655 zł | 2317 zł | 2805 zł |
| Hotel TRAF 4* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ****/FB | S | 3455 zł | S | 3705 zł | 2817 zł | 3855 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, FB - trzy posiłki, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
Wyloty: 14.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
|||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Aparthotel Maritim ****/BB/HB | S | S | S | S | S | 3175 zł |
| HOBA8 - ANDALUZJA 8 DNI ***/BB | S | S | S | S | 2249 zł | S |
| Hotel Amaraigua ***/BB/ALL | S | S | S | 3075 zł | S | 3175 zł |
| Hotel Caprici Verd ****/BB/HB | S | 2875 zł | S | S | S | S |
| Hotel Mont Rosa ***/BB/HB | S | S | S | 2675 zł | S | 2825 zł |
| Hotel Sorra Daurada ***/BB/HB | S | S | S | 2725 zł | S | 2875 zł |
| Hotel TRAF 2*/3* (HB) - COSTA BRAVA/MARESME **/BB/HB | S | 2405 zł | S | 2655 zł | S | 2805 zł |
| Hotel TRAF 3* (ALL) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/ALL | S | 2705 zł | S | 2955 zł | S | 3105 zł |
| Hotel TRAF 3* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/FB | S | 2455 zł | S | 2705 zł | S | 2855 zł |
| Hotel TRAF 4* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ****/BB/FB | S | 2955 zł | S | 3155 zł | S | 3305 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, BB - śniadania, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/FB - objazd: śniadania/pobyt 3posiłki, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 7.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
Wyloty: 14.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Aparthotel Maritim ****/BB/HB | S | S | S | 3525 zł |
| HOBF8 - RIWIERA FRANCUSKA 8 DNI ***/BB | S | S | 2637 zł | S |
| Hotel Amaraigua ***/BB/ALL | S | 3425 zł | S | 3525 zł |
| Hotel Mont Rosa ***/BB/HB | S | S | S | 3125 zł |
| Hotel Sorra Daurada ***/BB/HB | S | 3025 zł | S | 3175 zł |
| Hotel TRAF 2*/3* (HB) - COSTA BRAVA/MARESME **/BB/HB | S | 2955 zł | S | 3105 zł |
| Hotel TRAF 3* (ALL) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/ALL | S | 3255 zł | S | 3455 zł |
| Hotel TRAF 3* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ***/BB/FB | S | 3005 zł | S | 3155 zł |
| Hotel TRAF 4* (FB) - COSTA BRAVA/MARESME ****/BB/FB | S | 3505 zł | S | 3655 zł |
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, BB - śniadania, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/FB - objazd: śniadania/pobyt 3posiłki, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 31.07.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 7.08.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 14.08.2010 r. KTW WAW |
|||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Cala Guya Mar ***/HB | S | S | 2637 zł | 3075 zł | 2637 zł | 3225 zł |
| Delfin Siesta Mar ****/ALL | S | S | S | S | 3037 zł | 4025 zł |
| Hotel TRAF 3* (ALL) - MAJORKA ***/ALL | S | S | S | S | 2867 zł | 3705 zł |
| Hotel TRAF 3* (HB) - MAJORKA ***/HB | S | S | 2517 zł | 2905 zł | 2517 zł | 3105 zł |
| Ola Club Panama ***/ALL | S | S | S | S | 2887 zł | 3725 zł |
| Torre Arenal ***/HB | S | S | 2537 zł | 2925 zł | 2537 zł | 3125 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, BB - śniadania, FB - trzy posiłki, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 19.08.2010 r. WAWC |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| LIKWTOB4 **/BB | 489 zł | S |
Symbole: WAWC - Warszawa, BB - śniadania,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 11.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel ***HB w Agadirze ***/HB | S | 2155 zł | 2017 zł | 2305 zł |
| Hotel Anezi ****/HB | S | 2775 zł | 2087 zł | 2575 zł |
| Hotel Argana ****/HB | S | 3175 zł | 2487 zł | 3325 zł |
| Hotel Coralia Club La Kasbah ****/ALL | S | S | 2987 zł | 4325 zł |
| Hotel Tivoly ****/HB | S | 3175 zł | 2487 zł | 3025 zł |
| Hotel*****ALL w Agadirze *****/ALL | S | 6455 zł | 4167 zł | 6655 zł |
| Hotel****ALL w Agadirze ****/ALL | S | 4155 zł | 2967 zł | 4305 zł |
| Hotel****HB w Agadirze ****/HB | S | 3155 zł | 2467 zł | 3305 zł |
| Hotel***ALL w Agadirze ***/ALL | S | 3755 zł | 2817 zł | 3955 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 11.08.2010 r. KTW WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| MAOBJ8 ***/HB/HB | 2337 zł | S |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 11.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel ***HB w Agadirze ***/HB/HB | S | 2455 zł | S | 2605 zł |
| Hotel Adrar ****/HB/HB | S | 2475 zł | S | 2625 zł |
| Hotel Anezi ****/HB/HB | S | 2575 zł | S | 2775 zł |
| Hotel Argana ****/HB/HB | S | 2975 zł | S | 3175 zł |
| Hotel Carribean Village Agador ****/HB/ALL | S | 3175 zł | S | 3275 zł |
| Hotel Club Al Moggar ****/HB/HB | S | 2875 zł | S | 3075 zł |
| Hotel Club Al Moggar ****/HB/ALL | S | 3325 zł | S | 3475 zł |
| Hotel Coralia Club La Kasbah ****/HB/ALL | S | 3475 zł | S | 3675 zł |
| Hotel Ramada Resort Les Almohades ****/HB/HB | S | 3125 zł | S | 3275 zł |
| Hotel Ramada Resort Les Almohades ****/HB/ALL | S | 3475 zł | S | 3675 zł |
| Hotel Riu Tikida Dunas *****/HB/ALL | S | 4675 zł | S | 4825 zł |
| Hotel Tivoly ****/HB/HB | S | 2975 zł | S | 2825 zł |
| Hotel*****ALL w Agadirze *****/HB/ALL | S | 4655 zł | S | 4805 zł |
| Hotel****ALL w Agadirze ****/HB/ALL | S | 3455 zł | S | 3655 zł |
| Hotel****HB w Agadirze ****/HB/HB | S | 2955 zł | S | 2805 zł |
| Hotel***ALL w Agadirze ***/HB/ALL | S | 3305 zł | S | 3455 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 11.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel ***HB w Agadirze ***/HB/HB | S | 2655 zł | S | 2805 zł |
| Hotel Adrar ****/HB/HB | S | 2675 zł | S | 2825 zł |
| Hotel Anezi ****/HB/HB | S | 2775 zł | S | 2975 zł |
| Hotel Argana ****/HB/HB | S | 3175 zł | S | 3325 zł |
| Hotel Carribean Village Agador ****/HB/ALL | S | 3375 zł | S | 3475 zł |
| Hotel Club Al Moggar ****/HB/HB | S | S | S | 3225 zł |
| Hotel Club Al Moggar ****/HB/ALL | S | S | S | 3675 zł |
| Hotel Coralia Club La Kasbah ****/HB/ALL | S | 3675 zł | S | 3825 zł |
| Hotel Ramada Resort Les Almohades ****/HB/HB | S | S | S | 3475 zł |
| Hotel Ramada Resort Les Almohades ****/HB/ALL | S | S | S | 3825 zł |
| Hotel Riu Tikida Dunas *****/HB/ALL | S | S | S | 5025 zł |
| Hotel Tivoly ****/HB/HB | S | 3175 zł | S | 3025 zł |
| Hotel*****HB w Agadirze *****/HB/ALL | S | 4805 zł | S | 5005 zł |
| Hotel****ALL w Agadirze ****/HB/ALL | S | 3355 zł | S | 3455 zł |
| Hotel****HB w Agadirze ****/HB/HB | S | 2955 zł | S | 3155 zł |
| Hotel***ALL w Agadirze ***/HB/ALL | S | 3455 zł | S | 3655 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 15.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Monica Isabel Beach Club ***/ALL | S | 5075 zł | 3637 zł | 4875 zł |
| Hotel Navegadores ***/HB | S | 2825 zł | 2537 zł | 3025 zł |
| HOTEL TRAF 3* (ALL) - Algarve/Costa de la Luz ***/ALL | S | 5055 zł | 3617 zł | 4855 zł |
| HOTEL TRAF 3* (HB) - Algarve/Costa de la Luz ***/HB | S | 2805 zł | 2517 zł | 3005 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. KTW WAW |
|
| 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Monica Isabel Beach Club ***/BB/ALL | S | 3725 zł |
| Hotel Navegadores ***/BB/HB | S | 2625 zł |
| HOTEL TRAF 3* (ALL) - Algarve/Costa de la Luz ***/BB/ALL | S | 3705 zł |
| HOTEL TRAF 3* (HB) - Algarve/Costa de la Luz ***/BB/HB | S | 2605 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 8.08.2010 r. KTW WAW |
Wyloty: 15.08.2010 r. KTW WAW |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| Hotel Monica Isabel Beach Club ***/BB/ALL | S | 3925 zł | S | 4025 zł |
| Hotel Navegadores ***/BB/HB | S | 2775 zł | S | 3325 zł |
| HOTEL TRAF 3* (ALL) - Algarve/Costa de la Luz ***/BB/ALL | S | 3905 zł | S | 4005 zł |
| HOTEL TRAF 3* (HB) - Algarve/Costa de la Luz ***/BB/HB | S | 2755 zł | S | 3305 zł |
Symbole: KTW - Katowice, WAW - Warszawa, BB/ALL - objazd: śniadania/pobyt: all inclusive, BB/HB - objazd: śniadania/pobyt: 2 posiłki,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki, HB/UALL - objazd: 2 posiłki/pobyt: ultra all inclusive,
Symbole: GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki, HB/UALL - objazd: 2 posiłki/pobyt: ultra all inclusive,
Symbole: GDN - Gdańsk, KTW - Katowice, POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, ALL - all inclusive, HB - dwa posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 4.08.2010 r. BZG GDN KRK KTW LCJ POZ RZE SZZ WAW WRO |
Wyloty: 11.08.2010 r. BZG GDN KRK KTW LCJ POZ RZE SZZ WAW WRO |
||
| 1 tydz. | 2 tyg. | 1 tydz. | 2 tyg. | |
| TSOBJ8 - Hotel *** ***/HB | 2037 zł | S | 2287 zł | S |
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB - dwa posiłki,
Symbole: BZG - Bydgoszcz, GDN - Gdańsk, KRK - Kraków, KTW - Katowice, LCJ - Łódź, POZ - Poznań, RZE - Rzeszów, SZZ - Szczecin, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, HB/ALL - objazd:śniadania i obiadokolacje/pobyt:all inclusi, HB/HB - objazd: 2 posiłki/ pobyt: 2 posiłki,
| Obiekt | Wyloty: 9.08.2010 r. GDN KTW POZ WAW WRO |
